|
1 |
Equipe |
Pts 51 |
J. 25 |
G. 16 |
N. 3 |
P. 6 |
p. 35 |
c. 24 |
Diff. 11 |
| 2 | Metz | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 34 | 24 | 10 |
| 3 | Angers | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 35 | 23 | 12 |
| 4 | Montpellier | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 44 | 25 | 19 |
| 5 | Strasbourg | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 37 | 30 | 7 |
| 6 | Boulogne-sur-Mer | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 27 | 3 |
| 7 | Vannes OC | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 20 | 24 | -4 |
| 8 | Sedan | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 | 28 | -1 |
| 9 | Guingamp | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 28 | 23 | 5 |
| 10 | Tours FC | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 34 | -2 |
| 11 | Bastia | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 27 | 31 | -4 |
| 12 | Dijon | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 33 | -5 |
| 13 | Amiens | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 25 | 24 | 1 |
| 14 | Brest | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 29 | 31 | -2 |
| 15 | Troyes | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 26 | 28 | -2 |
| 16 | Clermont Foot | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 35 | -5 |
| 17 | AC Ajaccio | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 33 | 42 | -9 |
| 18 | Châteauroux | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 23 | 30 | -7 |
| 19 | Reims | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 |
| 20 | Nîmes | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 20 | 35 | -15 |
- Accueil
- Dernier article
- André Rieu et les corons
- classement des tribunes
- classement des buteurs
- résumé Lens-Troyes
- classement 25éme journée
- le 11 de depart
- humour Lens-Troyes
- fond Lens-Troyes
- ma compo
- Lens-Troyes:le groupe lensois
- bon anniversaire Nolan













