classement 27éme journée  posté le dimanche 15 mars 2009 08:13

 

1

Equipe

Lens

Pts

52

 J.

27

 G.

16

 N.

4

 P.

7

 p.

37

 c.

27

 Diff.

10

2 Angers 46 27 12 10 5 39 26 13
3 Metz 46 27 13 7 7 38 27 11
4 Montpellier 44 27 12 8 7 47 26 21
5 Strasbourg 43 26 11 10 5 39 30 9
6 Vannes OC 40 27 11 7 9 23 26 -3
7 Boulogne-sur-Mer 39 27 11 6 10 30 29 1
8 Tours FC 39 27 11 6 10 37 37 0
9 Sedan 39 27 10 9 8 30 30 0
10 Guingamp 36 27 8 12 7 30 25 5
11 Bastia 36 27 10 6 11 28 33 -5
12 Brest 34 27 10 4 13 30 32 -2
13 Dijon 33 27 8 9 10 29 36 -7
14 Amiens 32 27 7 11 9 26 26 0
15 AC Ajaccio 32 27 8 8 11 36 43 -7
16 Troyes 31 27 8 7 12 30 34 -4
17 Clermont Foot 31 27 7 10 10 31 38 -7
18 Châteauroux 27 27 6 9 12 24 33 -9
19 Reims 25 27 5 10 12 33 43 -10
20 Nîmes 21 26 4 9 13 21 37 -16
Partager

Déposez un commentaire !

(facultatif)

(facultatif)

error

Attention, les propos injurieux, racistes, etc. sont interdits sur ce site.
Si une personne porte plainte, nous utiliserons votre adresse internet (38.107.191.103) pour vous identifier.     

Aucun commentaire pour l'article:
classement 27éme journée